Воронеж, ул. Ломоносова, д. 105

| 10 кВА / 8 кВт | (3ф / 3ф) |
| 20 кВА / 16 кВт | (3ф / 3ф) |
| 30 кВА / 24 кВт | (3ф / 3ф) |
| 40 кВА / 32 кВт | (3ф / 3ф) |
| 50 кВА / 40 кВт | (3ф / 3ф) |
| 60 кВА / 48 кВт | (3ф / 3ф) |
Источники бесперебойного питания (ИБП / UPS) PowerVision 3F построены по схеме On-Line с двойным преобразованием напряжения и выходным изолирующим трансформатором. Они отличаются полной гальванической развязкой нагрузки от входных силовых цепей, в том числе и при работе в режиме Bypass.

Передняя панель ИБП с ЖК-дисплеем, управляющими клавишами, мнемо-схемой со светодиодами, и предупреждающими сообщениями
Основные технические особенности:
- Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения.
- Полная гальваническая развязка между выходом и входом, а также выходом и резервной линией Bypass. Достигается с помощью выходного изолирующего трансформатора специальной конструкции. Повышает защищенность нагрузки от помех по нейтральному проводуи позволяет применять раздельное заземление на входе и выходе.
- Возможные варианты исполнения с любым международным стандартом по Uвх. и Uвых. (208 В, 220 В, 380 В, 400 В, 415 В, 460 В, треугольникили звезда).
- Высокая перегрузочная способность.
![]() |
|
Структурная схема |
- Синусоидальная форма Uвых.
- Функция «холодного старта». UPS может быть включен в батарейном режиме работы без подачи Uвх.
- Возможность работы в экономичном режиме для уменьшения потребления электроэнергии при параметрах сетевого напряжения близкихк идеальным.
- На передней панели ИБП — управляющая клавиатура с ЖК-дисплеем и светодиодными индикаторами.
- Возможность параллельной работы для резервирования или масштабирования.
- Удачная компоновка UPS: малая площадь занимаемой поверхности (550 мм × 800 мм) позволяет экономить полезное пространство аппаратного помещения.


![]() |
![]() |
|
100% гальваническая развязка вход/выход |
Внутренняя компоновка устройства |

| Модель | 10 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 50 кВА | 60 кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВА / кВт | 10 / 8 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 | 50 / 40 | 60 / 48 |
| Вход | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 220 В Δ, 380 В Δ, 460 В Δ, 208 В Y, 380 В Y, 400 В Y, 415 В Y | |||||
| Диапазон изменения входного напряжения, В |
±20% (без перехода на батареи) свыше ±20% (по специальному заказу) |
|||||
| Частота, Гц | 50 / 60 ±7% | |||||
| Выходной коэф. мощности | 0.8 | |||||
| Возможные исполнения |
Δ — «треугольник»: 3 фазы без нейтрали, заземление Y — «звезда»: 3 фазы, нейтраль, заземление |
|||||
| Выход | ||||||
| Напряжение, В | 220 В Δ, 380 В Δ, 460 В Δ, 208 В Y, 380 В Y, 400 В Y, 415 В Y | |||||
| Точность стабилизации | ±1% | |||||
| Частота, Гц | 50 / 60 ±0.1% | |||||
| Пределы измен. частоты, Гц | 45 … 55 / 55 … 65 | |||||
| Форма вых. напряжения | Синусоида | |||||
| Коэффициент гармонических искажений | Менее 2% (при линейной нагрузке) | |||||
| Батареи | ||||||
| Тип батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые | |||||
| Число элементов | 29 × 12 В = 348 В | |||||
| Диапазон напряжений, В | 295 … 410 | |||||
| Максимальный ток заряда, А | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Защита | ||||||
| Перегрузочная способность |
до 110% — постоянно, 110–125% — 15 мин 125–150% — 10 мин, свыше 150% — 60 с |
|||||
| От короткого замыкания | Выпрямитель, инвертор, линия Bypass | |||||
| Гальваническая развязка | Между входом и выходом, между входом Bypass и выходом | |||||
| Дополнительная защита | От электромагнитных помех; грозозащита; от перенапряжения | |||||
| Панель управления | ||||||
| Управление | Микропроцессорное управление и контроль | |||||
| ЖК-дисплей | Алфавитно-цифровой (4 строки × 40 символов), зуммер | |||||
| Индикация, сигнализация | 43 светодиода (все основные состояния UPS) | |||||
| Управление | 6 кнопок на панели управления | |||||
| Удаленный мониторинг | ||||||
| Коммуникационный порт | RS232, RS485, «сухие» контакты (8 сигналов) | |||||
| Механические параметры и окружающая среда | ||||||
| Габариты (Ш × Г × В), мм | 550 × 800 × 1600 | |||||
| Вес (без батарей), кг | 270 | 300 | 400 | 480 | 550 | 680 |
| Акустический шум, дБА | < 65 (на расстоянии 1 м) | |||||
| Рабочая температура | 0 … 40°С | |||||
| Влажность | 0 … 90% (при отсутствия конденсата) | |||||
| Высота над уровнем моря | < 1500 м (без ухудшения теплообмена) | |||||
| Макс. рассеиваемая мощность, кВт | 0.65 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3.5 |
О компании
Новости
Реализованные проекты
Полезная информация
Контакты
Услуги и сервис
Оборудование
Решения


