Воронеж, ул. Ломоносова, д. 105
	Delphys MX – это новый шаг в развитии технологий производства ИБП. Он удовлетворяет ваши потребности в полной защите оборудования в диапазоне мощностей от 250 до 500 кВА, предназначенного для решения критически важных задач
	
	
Delphys MX – это новый шаг в развитии технологий производства ИБП. Он удовлетворяет ваши потребности в полной защите оборудования в диапазоне мощностей от 250 до 500 кВА, предназначенного для решения критически важных, ответственных задач.
ИБП двух версий:
- Delphys MX – с выпрямителем на триодных тиристорах;
- Delphys MX elite – с выпрямителем на IGBT – транзисторах, обеспечивающим синусоидальный входной ток
Преимущества:
- компактность - очень малая занимаемая площадь;
- высокий входной коэффициент мощности: до 0.93;
- неискаженная синусоида входного тока;
- может использоваться для электропитания нелинейной нагрузки и двигателей электроприводов;
- усовершенствованная система управления батареями;
- батареи отсоединены от шины постоянного тока;
- отсутствуют пульсации тока в батареях;
- различные конфигурации параллельных систем;
- резервирование внутренних компонентов, что позволяет непрерывно питать нагрузку даже при возникновении неисправности в системе.
Потребительские качества:
- Высокая надежность
- Высокое качество электропитания
- Уменьшенная стоимость
- Уменьшенные текущие расходы
- Простота и надежность в эксплуатации и при ремонте
Технические характеристики
| Модель Delphys | MX 250MX Elite 250 | MX 300MX Elite 300 | MX 400MX Elite 400 | MX 500MX Elite 500 | 
| Мощность, кВА/кВт | 250/200 | 300/240 | 400/320 | 500/400 | 
| Входные параметры | ||||
| Входное напряжение, В | 380/400±15%, 415±10% | |||
| Частота, Гц | 50 / 60±10% | |||
| Коэффициент мощности | >= 0,93 | |||
| Искажение входного тока (THDi), % | < 4,5 | |||
| Выходные параметры | ||||
| Напряжение, В | 380/400/415±1% (в статическом режиме) | |||
| Частота, Гц | 50/60±0,2% | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Гармонические искажения напряжения, % | <2 (на линейной нагрузке) <3 (на нелинейной нагрузке) | |||
| Перегрузочная способность | 110% - в течение 30 мин. 125% - в течение 10 мин. 150% - в течение 1 мин. | |||
| КПД | 94% - в нормальном режиме 98% - в ЭКО-режиме | |||
| Батареи | ||||
| Тип: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | |||
| Механические параметры | ||||
| Delphys MX Размеры (ШхГхВ), мм | 1600х950х1930 | |||
| Delphys MX Вес, кг | 1650 | 1700 | 1800 | - | 
| Delphys MX Elite Размеры (ШхГхВ), мм | 1600х950х1930 | |||
| Delphys MX Elite Вес, кг | 2210 | 2260 | 2450 | 2900 | 
| Коммуникации | ||||
| Интерфейсы | Сухие контакты – панель дистанционного управления – последовательный интерфейс – протоколы JBUS/MODBUS – программное обеспечение NET VISION, TOP VISION | |||
| Окружающая среда | ||||
| Рабочая температура, °С | от 0 до +35 (без ухудшения характеристик) | |||
| Рекомендуемая температура, °С | 25 | |||
| Температура хранения,°С | от -20 до +70 | |||
| Относительная влажность, % | до 95 (без конденсата) | |||
| Максимальная высота (над уровнем моря), м | 1000 (без ухудшения характеристик) | |||
| Акустический шум, дБ | <72 (на расстоянии 1 м) | |||
| Класс защиты | IP20-IP42 | |||
| Delphys MX Теплоотдача, ккал/ч | 12500 | 13770 | 17000 | - | 
| Delphys MX Вентиляция, м 3 /ч | 6140 | |||
| Delphys MX Elite Теплоотдача, ккал/ч | 13770 | 16350 | 20700 | 26680 | 
| Delphys MX Elite Вентиляция, м3/ч | 6140 | |||
| Стандарты | ||||
| Безопасность | IEC 62040-1-2, EN50091-1-2, IEC60439-1, IEC60896-2, EN50272-2, IEC60146, IEC60529, EN60950 | |||
| ЭМС | IEC 62040-2, EN50091-2, IEC61000-2-6, EN55011 класс А | |||
| Типология | IEC 62040-3 (VFI-SS-111) | |||
 О компании
О компании Новости
Новости Реализованные проекты
Реализованные проекты Полезная  информация
Полезная  информация Контакты
Контакты Услуги и сервис
Услуги и сервис Оборудование
Оборудование Решения
Решения